Processos Cíveis
Segue abaixo a listagem com todos os processos, embargos e recursos cíveis em que o Guarani esteve apontado como réu – Atualizado em 18/03/2024.
| Número de CNJ | ANO | NOME |
| 0000339-41.1982.8.26.0114 | 1982 | Humberto Magdalena Orlando |
| 0000741-88.1983.8.26.0114 | 1983 | RÁDIO E TV BANDEIRANTES |
| 0613776-74.1984.8.26.0100 | 1984 | RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. |
| 0002670-15.1990.8.26.0114 | 1990 | ALEXANDRE DEL PASSO |
| 0003622-18.1995.8.26.0114 | 1995 | DOMINGOS FRANCISQUINI |
| 0809333-13.1995.8.26.0100 | 1995 | HELENA RODRIGUES MORENO |
| 0023574-80.1995.8.26.0114 | 1995 | HOTEL MAJESTIC S/A |
| 0019873-14.1995.8.26.0114 | 1995 | LUISA BLASQUEZ POLO |
| 0021521-29.1995.8.26.0114 | 1995 | MARIA APARECIDA DAL COLLETO |
| 0019467-90.1995.8.26.0114 | 1995 | OSCAR ROBERTO GODOI |
| 0809332-28.1995.8.26.0100 | 1995 | OTO RODRIGUES MORENO |
| 0037747-75.1996.8.26.0114 | 1996 | Airton Francisco da Silva |
| 0007319-76.1997.8.26.0114 | 1997 | MILTON APARECIDO DA SILVA |
| 0002540-78.1997.8.26.0114 | 1997 | NUNO ALVARO FERREIRA DA SILVA |
| 0018611-58.1997.8.26.0114 | 1997 | NUNO ALVARO FERREIRA DA SILVA |
| 0049317-24.1997.8.26.0114 | 1997 | PHYSIO SPORT CENTRO DE FISIOTERAPIA APLICADA S/C LTDA |
| 0004617-60.1997.8.26.0114 | 1997 | REINALDO FEDERICI |
| 0008656-03.1997.8.26.0114 | 1997 | REINALDO FEDERICI |
| 0028755-57.1998.8.26.0114 | 1998 | PHYSIO SPORT CENTRO DE FISIOTERAPIA APLICADA S/C LTDA |
| 0001400-04.2000.8.26.0114 | 2000 | JACI LUIS PICHETTI |
| 0044127-41.2001.8.26.0114 | 2001 | RESIDENCE APART HOTEL LTDA |
| 0028160-61.2001.8.26.0564 | 2001 | VIANNA SPORTS E PROMOTION LTDA |
| 0004569-28.2002.8.26.0114 | 2002 | ALMEIDA BARRETO ENGENHARIA LTDA |
| 0029647-24.2002.8.26.0114 | 2002 | GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRENSE |
| 0029648-09.2002.8.26.0114 | 2002 | GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRENSE |
| 0006164-62.2002.8.26.0114 | 2002 | LUIZ CARLOS BROLLO |
| 1022217-89.2002.8.26.0506 | 2002 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SP |
| 0010520-03.2002.8.26.0114 | 2002 | Restaurante e Lanchonete Abc Ltda – Me |
| 0063025-34.2003.8.26.0114 | 2003 | ANTONIO CARLOS MERCADANTE |
| 0028867-50.2003.8.26.0114 | 2003 | C. R. M. PROMOÇÕES ESPORTIVAS S/C LTDA |
| 0051377-57.2003.8.26.0114 | 2003 | DP SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA |
| 0105147-07.2003.8.26.0100 | 2003 | FRANCO & ASSOCIADOS PROMOÇÃO DE EVENTOS S/C LTDA |
| 0016067-87.2003.8.26.0114 | 2003 | KLEBER DIAS MUFFATO |
| 0013875-84.2003.8.26.0114 | 2003 | MARINA DE ARAUJO BUFARAH |
| 0060602-04.2003.8.26.0114 | 2003 | SONIA REGINA GONÇALVES |
| 0016762-41.2003.8.26.0114 | 2003 | WOLNEI CAIO |
| 0004018-89.2004.8.26.0595 | 2004 | BIAZI GRANDE HOTEL LTDA |
| 0010018-93.2004.8.26.0114 | 2004 | EDUARDO LUIS ABONIZIO DE SOUZA |
| 0029139-10.2004.8.26.0114 | 2004 | JOSE ALAOR VIOLA |
| 0042612-63.2004.8.26.0114 | 2004 | MARCELO OLIVEIRA FERREIRA |
| 0015459-55.2004.8.26.0114 | 2004 | NELSON EDUARDO SCHNEIDER |
| 0038414-46.2005.8.26.0114 | 2005 | AGUAS DE LINDOIA ESPORTE CLUBE |
| 0046642-10.2005.8.26.0114 | 2005 | CLÉRCIO TAVARES ROSA |
| 0005262-07.2005.8.26.0114 | 2005 | ENIO LUIZ SEHN |
| 0075655-54.2005.8.26.0114 | 2005 | ERIK ANTAK THIMMIG |
| 0050333-32.2005.8.26.0114 | 2005 | PAULO CESAR MORO |
| 0074145-69.2006.8.26.0114 | 2006 | Airton Francisco da Silva |
| 0029500-56.2006.8.26.0114 | 2006 | EMPREENDIMENTOS MARTIN & MAFFIA LTDA |
| 0003770-43.2006.8.26.0114 | 2006 | JOSEFA RAIMUNDO DA SILVA |
| 0048500-53.2006.5.03.0075 | 2006 | LUIZ BOTELHO COUTO |
| 2113331-54.2006.8.21.0001 | 2006 | PAULO ISIDORO DE JESUS |
| 0043166-27.2006.8.26.0114 | 2006 | Provector Consultoria e Auditoria Contabil e Empresarial S/c Ltda |
| 0071940-67.2006.8.26.0114 | 2006 | SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL LTDA |
| 0077731-17.2006.8.26.0114 | 2006 | GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRENSE |
| 0084439-49.2007.8.26.0114 | 2007 | CLÉRCIO TAVARES ROSA |
| 0046241-40.2007.8.26.0114 | 2007 | EMERSON FERNANDO SERAPHIM |
| 0074065-71.2007.8.26.0114 | 2007 | JOAO ZANFORLIN SCHABLATURA |
| 0039566-61.2007.8.26.0114 | 2007 | JULIANO ROBERTO ANTONELLO |
| 0073242-97.2007.8.26.0114 | 2007 | LINO FACHINI JUNIOR |
| 0048490-61.2007.8.26.0114 | 2007 | PMSM PUBLICIDADE E COMUNICAÇAO LTDA |
| 0064937-90.2008.8.26.0114 | 2008 | EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES LTDA |
| 0036707-38.2008.8.26.0114 | 2008 | FABIO WILLIAN AMORIM MARANHO |
| 0071711-39.2008.8.26.0114 | 2008 | FABIO WILLIAN AMORIM MARANHO |
| 0082034-06.2008.8.26.0114 | 2008 | ORIGINAL BRASIL IMPORTAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA |
| 0017435-58.2008.8.26.0114 | 2008 | SJS FOMENTO MERCANTIL LTDA |
| 0031774-22.2008.8.26.0114 | 2008 | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A – SANASA – CAMPINAS |
| 0021705-28.2008.8.26.0114 | 2008 | JOAO ZANFORLIN SCHABLATURA |
| 0053696-85.2009.8.26.0114 | 2009 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FREITAS LTDA EPP |
| 0027283-35.2009.8.26.0114 | 2009 | VITOR FABIANO TAVARES |
| 0085890-41.2009.8.26.0114 | 2009 | JULIANO ROBERTO ANTONELLO |
| 0074124-88.2009.8.26.0114 | 2009 | LUIZ ROBERTO ZINI JUNIOR |
| 0050748-39.2010.8.26.0114 | 2010 | ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DAS INDUSTRIAS METALURGICAS E OUTROS CATEGORIAS |
| 0000881-77.2010.8.26.0114 | 2010 | BRASILIANO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE |
| 0085229-80.2011.8.21.0001 | 2011 | EDITORA ABRIL S.A |
| 0066236-97.2011.8.26.0114 | 2011 | MARCO AURELIO PEREIRA ALVES |
| 0078224-18.2011.8.26.0114 | 2011 | HORLEY ALBERTO CAVALCANTI SENA |
| 0007172-59.2011.8.26.0114 | 2011 | RICHARD WILLIAM SOUTO |
| 0084896-08.2012.8.26.0114 | 2012 | ALMEIDA BARRETO ENGENHARIA LTDA |
| 0074297-10.2012.8.26.0114 | 2012 | APESEC – ASSOCIAÇÃO DOS PRESIDENTES DE ENTIDADES SOCIAIS E ESPORTIVAS DE CAMPINAS |
| 0046626-12.2012.8.26.0114 | 2012 | CMV CONSULTING LTDA |
| 0032391-67.2012.8.16.0001 | 2012 | CORITIBA FOOT BALL CLUB |
| 0016471-26.2012.8.26.0114 | 2012 | FUTFISIO PIÇARRO FISIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA |
| 0085526-64.2012.8.26.0114 | 2012 | LINO FACHINI JUNIOR |
| 0018942-15.2012.8.26.0114 | 2012 | PCA EVENTOS E PRODUCOES LTDA – ME |
| 0037344-47.2012.8.17.0001 | 2012 | PERFOMANCE MARKETING ESPORTIVO LTDA |
| 0085610-65.2012.8.26.0114 | 2012 | JOAO ZANFORLIN SCHABLATURA |
| 0085974-37.2012.8.26.0114 | 2012 | LUIZ ROBERTO ZINI JUNIOR |
| 0058911-37.2012.8.26.0114 | 2012 | MANCINI EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
| 0081690-83.2012.8.26.0114 | 2012 | MANCINI EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
| 0050339-92.2012.8.17.0001 | 2012 | PERFORMANCE MARKETING ESPORTIVO LTDA |
| 4026540-15.2013.8.26.0114 | 2013 | CMV CONSULTING LTDA |
| 4014684-54.2013.8.26.0114 | 2013 | CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A |
| 4018634-71.2013.8.26.0114 | 2013 | LEMA COMUNICACAO DIGITAL LTDA |
| 4014123-30.2013.8.26.0114 | 2013 | LEONARDO LAPORTA COSTA |
| 4004786-17.2013.8.26.0114 | 2013 | SEGCAMP PORTARIA E LIMPEZA – EPP |
| 4023212-77.2013.8.26.0114 | 2013 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A |
| 4028516-57.2013.8.26.0114 | 2013 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A |
| 0049643-49.2013.8.16.0001 | 2013 | TETTO & TISI ADVOGADOS |
| 1035246-04.2014.8.26.0114 | 2014 | ARLINDO TAVARES |
| 1031131-37.2014.8.26.0114 | 2014 | AGUAJATO TRANSPORTES LTDA – EPP |
| 1026492-73.2014.8.26.0114 | 2014 | ARLINDO TAVARES |
| 1014140-83.2014.8.26.0114 | 2014 | ASSESSORIAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA |
| 1015450-27.2014.8.26.0114 | 2014 | GILBERTO THOMAZ |
| 1029685-96.2014.8.26.0114 | 2014 | IT MARKETING PROMOCIONAL EIRELI |
| 0458057-50.2014.8.19.0001 | 2014 | PMSM PUBLICIDADE E COMUNICAÇAO LTDA |
| 1015644-27.2014.8.26.0114 | 2014 | RDRN PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 1016785-81.2014.8.26.0114 | 2014 | RDRN PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 1031402-46.2014.8.26.0114 | 2014 | LUIZ ANTONIO CARREIRA TORRES |
| 1023607-86.2014.8.26.0114 | 2014 | PMSM PUBLICIDADE E COMUNICAÇAO LTDA |
| 1002774-13.2015.8.26.0114 | 2015 | ASSESSORIAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA |
| 1006681-93.2015.8.26.0114 | 2015 | CARLOS FRANCISCO SIMOES CORREIA |
| 1005460-75.2015.8.26.0114 | 2015 | CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A |
| 1008573-37.2015.8.26.0114 | 2015 | BRUNO LEONARDO BARBOZA |
| 1018670-96.2015.8.26.0114 | 2015 | CAGEDI – CENTRO DE ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇAO ELVINO SILVA LTDA |
| 1024296-96.2015.8.26.0114 | 2015 | CAMPSUL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
| 1006675-86.2015.8.26.0114 | 2015 | CARLOS FRANCISCO SIMOES CORREIA |
| 1006686-18.2015.8.26.0114 | 2015 | CARLOS FRANCISCO SIMOES CORREIA |
| 1038614-84.2015.8.26.0114 | 2015 | CARLOS FRANCISCO SIMOES CORREIA |
| 1005461-60.2015.8.26.0114 | 2015 | CERONI, MARTINS E FERRARO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 1007239-65.2015.8.26.0114 | 2015 | CERONI, MARTINS E FERRARO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 1035346-22.2015.8.26.0114 | 2015 | CLOVIS TONIN FILHO |
| 0310946-88.2015.8.24.0033 | 2015 | DATACLICK LTDA |
| 1008977-88.2015.8.26.0114 | 2015 | INTERFACT FOMENTO MERCANTIL LTDA |
| 1008981-28.2015.8.26.0114 | 2015 | INTERFACT FOMENTO MERCANTIL LTDA |
| 1008984-80.2015.8.26.0114 | 2015 | INTERFACT FOMENTO MERCANTIL LTDA |
| 1008991-72.2015.8.26.0114 | 2015 | INTERFACT FOMENTO MERCANTIL LTDA |
| 1008998-64.2015.8.26.0114 | 2015 | INTERFACT FOMENTO MERCANTIL LTDA |
| 1008971-81.2015.8.26.0114 | 2015 | INTERFACT FOMENTO MERCATIL LTDA |
| 1034506-12.2015.8.26.0114 | 2015 | WALTER CAETANO |
| 0016969-83.2016.8.26.0114 | 2016 | CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A |
| 1024201-32.2016.8.26.0114 | 2016 | KAUE PRATES RODRIGUES FERREIRA |
| 1026597-79.2016.8.26.0114 | 2016 | LEMOS E ASSOCIADOS ADVOCACIA |
| 1035859-53.2016.8.26.0114 | 2016 | LUIZ ROBERTO DE CASTRO LTDA ME |
| 1033547-07.2016.8.26.0114 | 2016 | ANGEL B TUR – VIAGENS E TURISMO LTDA |
| 1026857-59.2016.8.26.0114 | 2016 | CERONI, MARTINS E FERRARO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 1032791-95.2016.8.26.0114 | 2016 | CERONI, MARTINS E FERRARO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 1028846-89.2016.8.26.0053 | 2016 | CET – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SAO PAULO |
| 1004557-06.2016.8.26.0114 | 2016 | LEMOS E ASSOCIADOS ADVOCACIA |
| 0032908-06.2016.8.26.0114 | 2016 | PAULO CESAR MORO |
| 1005627-58.2016.8.26.0114 | 2016 | RILE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA |
| 0306454-82.2017.8.24.0033 | 2017 | DATACLICK LTDA |
| 1016404-68.2017.8.26.0114 | 2017 | LINCOLN PIRES RODRIGUES |
| 0006615-62.2017.8.26.0114 | 2017 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 1023516-88.2017.8.26.0114 | 2017 | AG FOMENTO MERCANTIL LTDA |
| 5002888-37.2017.8.13.0707 | 2017 | ALEXANDRE MILHOMEM SILVA |
| 1002584-79.2017.8.26.0114 | 2017 | BWA ADMINISTRAÇAO E PARTICIPAÇOES LTDA |
| 0120991-50.2017.8.21.0001 | 2017 | EDITORA ABRIL S.A |
| 0009588-87.2017.8.26.0114 | 2017 | PMSM PUBLICIDADE E COMUNICAÇAO LTDA |
| 1032082-89.2018.8.26.0114 | 2018 | AG FOMENTO MERCANTIL LTDA |
| 0035821-87.2018.8.26.0114 | 2018 | AGUAJATO TRANSPORTES LTDA – EPP |
| 0001884-86.2018.8.26.0114 | 2018 | BRASILIANO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE |
| 0203908-47.2018.8.21.7000 | 2018 | EDITORA ABRIL S.A |
| 1013936-97.2018.8.26.0114 | 2018 | BETTI ESPORTES EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME |
| 0030917-24.2018.8.26.0114 | 2018 | CARLOS ALBERTO CARDOSO MACHADO |
| 0005156-88.2018.8.26.0114 | 2018 | CARLOS FRANCISCO SIMOES CORREIA |
| 0008400-25.2018.8.26.0114 | 2018 | KAUE PRATES RODRIGUES FERREIRA |
| 0012178-03.2018.8.26.0114 | 2018 | LUIZ ROBERTO DE CASTRO LTDA ME |
| 0038266-78.2018.8.26.0114 | 2018 | LUIZ ROBERTO ZINI JUNIOR |
| 0039271-38.2018.8.26.0114 | 2018 | Ricardo Lopes de Oliveira |
| 1047617-58.2018.8.26.0114 | 2018 | RODRIGO CESAR VILLALBA |
| 1016494-84.2018.8.26.0100 | 2018 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS |
| 1016495-69.2018.8.26.0100 | 2018 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS |
| 1016573-63.2018.8.26.0100 | 2018 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS |
| 1016611-75.2018.8.26.0100 | 2018 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS |
| 1016890-61.2018.8.26.0100 | 2018 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS |
| 1091780-68.2018.8.26.0100 | 2018 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS |
| 1011284-10.2018.8.26.0114 | 2018 | THINK BALL SPORTS CONSULTING LTDA |
| 1091735-64.2018.8.26.0100 | 2018 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS |
| 1091795-37.2018.8.26.0100 | 2018 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS |
| 1018052-15.2019.8.26.0114 | 2019 | ALVARO NEGRAO DE LIMA |
| 0040929-63.2019.8.26.0114 | 2019 | ANGEL B TUR – VIAGENS E TURISMO LTDA |
| 1016412-74.2019.8.26.0114 | 2019 | ANSELMO FRANÇA SILVA |
| 1046922-70.2019.8.26.0114 | 2019 | ANSELMO FRANÇA SILVA |
| 1046925-25.2019.8.26.0114 | 2019 | ANTÔNIO JOSE PINA |
| 1012495-47.2019.8.26.0114 | 2019 | CET – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SAO PAULO |
| 1007372-68.2019.8.26.0114 | 2019 | FELIPE RAMOS ROSELLI |
| 1004661-90.2019.8.26.0114 | 2019 | ODAIR PAES JUNIOR |
| 0007156-73.2019.8.19.0000 | 2019 | PMSM PUBLICIDADE E COMUNICAÇAO LTDA |
| 1032152-72.2019.8.26.0114 | 2019 | ALUMAD ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA EPP |
| 1009565-56.2019.8.26.0114 | 2019 | ALVARO NEGRAO DE LIMA |
| 1002275-87.2019.8.26.0114 | 2019 | BN ZINI PUBLICIDADE E PROMOÇOES LTDA |
| 2208259-05.2019.8.26.0000 | 2019 | RENATO RICCIOTTI – EPP |
| 1009036-37.2019.8.26.0114 | 2019 | BN ZINI PUBLICIDADE E PROMOÇOES LTDA |
| 1004621-11.2019.8.26.0114 | 2019 | BWA ADMINISTRAÇAO E PARTICIPAÇOES LTDA |
| 1012927-66.2019.8.26.0114 | 2019 | GÊNIO ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA ME |
| 1025576-63.2019.8.26.0114 | 2019 | INSTITUTO DE MEDICINA DO ESPORTE E CARDIOLOGIA DE CAMPINAS LTDA – EPP |
| 0026879-32.2019.8.26.0114 | 2019 | JOSÉ OTÁVIO RIBEIRO CRESPO |
| 0013518-45.2019.8.26.0114 | 2019 | MANCINI EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
| 1049160-62.2019.8.26.0114 | 2019 | MAURO DONIZETE DE OLIVEIRA |
| 1047778-34.2019.8.26.0114 | 2019 | MÔNICA APARECIDA VICENTIM – ME |
| 0074605-16.2019.8.17.2001 | 2019 | PERFOMANCE MARKETING ESPORTIVO LTDA |
| 0019580-04.2019.8.26.0114 | 2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS |
| 1020711-94.2019.8.26.0114 | 2019 | PRIMEIRO REGISTRO DE IMOVEIS DE CAMPINAS |
| 1009593-24.2019.8.26.0114 | 2019 | RENATO RICCIOTTI – EPP |
| 1007202-17.2019.8.26.0011 | 2019 | THINK BALL SPORTS CONSULTING LTDA |
| 1027295-80.2019.8.26.0114 | 2019 | THINK BALL SPORTS CONSULTING LTDA |
| 1021775-42.2019.8.26.0114 | 2019 | WARLEY MENEZES BAPTISTA |
| 2216936-87.2020.8.26.0000 | 2020 | AG FOMENTO MERCANTIL LTDA |
| 1013072-88.2020.8.26.0114 | 2020 | ANDERSON DE JESUS SANTOS |
| 1007513-53.2020.8.26.0114 | 2020 | ANDRE LUIS PEREIRA CHAGAS |
| 2049544-25.2020.8.26.0000 | 2020 | ANDRE LUIS PEREIRA CHAGAS |
| 2198753-68.2020.8.26.0000 | 2020 | ANSELMO FRANÇA SILVA |
| 2216890-98.2020.8.26.0000 | 2020 | ANSELMO FRANÇA SILVA |
| 1004970-77.2020.8.26.0114 | 2020 | ARTHUR EUGÊNIO MATHIAS |
| 2265937-41.2020.8.26.0000 | 2020 | ASSESSORIAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA |
| 2110571-09.2020.8.26.0000 | 2020 | LEONARDO LAPORTA COSTA |
| 2180746-28.2020.8.26.0000 | 2020 | LEONARDO LAPORTA COSTA |
| 1008575-31.2020.8.26.0114 | 2020 | MARCIO BALISTA |
| 1009090-66.2020.8.26.0114 | 2020 | ODAIR PAES JUNIOR |
| 1009200-65.2020.8.26.0114 | 2020 | ODAIR PAES JUNIOR |
| 1009443-09.2020.8.26.0114 | 2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS |
| 2177454-35.2020.8.26.0000 | 2020 | RDRN PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 1036849-05.2020.8.26.0114 | 2020 | SIDNEI LIMA SIQUEIRA |
| 1024143-87.2020.8.26.0114 | 2020 | MARCUS VINICIUS BECK LIMA |
| 1003675-05.2020.8.26.0114 | 2020 | MAURO DONIZETE DE OLIVEIRA |
| 1016426-24.2020.8.26.0114 | 2020 | MAURO DONIZETE DE OLIVEIRA |
| 1019482-65.2020.8.26.0114 | 2020 | MAURO DONIZETE DE OLIVEIRA |
| 1024886-97.2020.8.26.0114 | 2020 | MAURO DONIZETE DE OLIVEIRA |
| 1025486-21.2020.8.26.0114 | 2020 | RICARDO JORGE RUSSO JUNIOR |
| 1027841-04.2020.8.26.0114 | 2020 | SÓCIO CAMPEÃO GFC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI |
| 1005314-58.2020.8.26.0114 | 2020 | SINDICATO DOS ATLETAS PROFISSIONAIS |
| 1001177-33.2020.8.26.0114 | 2020 | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A – SANASA – CAMPINAS |
| 0005316-63.2020.8.26.0011 | 2020 | THINK BALL SPORTS CONSULTING LTDA |
| 1007631-29.2020.8.26.0114 | 2020 | VICENTE DE PAULO BONALDI MORAES DE SOUZA |
| 0024122-94.2021.8.26.0114 | 2021 | JOSEFA RAIMUNDO DA SILVA |
| 0001806-87.2021.8.26.0114 | 2021 | LUIZ ROBERTO ZINI JUNIOR |
| 0014583-07.2021.8.26.0114 | 2021 | ANSELMO FRANÇA SILVA |
| 0010511-74.2021.8.26.0114 | 2021 | BEIL, BESSA & FREITAS ADVOGADOS |
| 0010429-85.2021.8.26.0100 | 2021 | FRANCO & ASSOCIADOS PROMOÇÃO DE EVENTOS S/C LTDA |
| 0000752-49.2021.8.16.0184 | 2021 | JOSE CARLOS PEREIRA |
| 0022327-53.2021.8.26.0114 | 2021 | MACCIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 1019618-28.2021.8.26.0114 | 2021 | RICARDO JORGE RUSSO JUNIOR |
| 0018590-42.2021.8.26.0114 | 2021 | SÓCIO CAMPEÃO GFC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI |
| 0006967-78.2021.8.26.0114 | 2021 | WARLEY MENEZES BAPTISTA |
| 1006931-82.2022.8.26.0114 | 2022 | ANSELMO FRANÇA SILVA |
| 1006931-82.2022.8.26.0114 | 2022 | ANSELMO FRANÇA SILVA |
| 1042518-68.2022.8.26.0114 | 2022 | CET – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SAO PAULO |
| 1042518-68.2022.8.26.0114 | 2022 | CET – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SAO PAULO |
| 0000109-94.2022.8.26.0114 | 2022 | PRIMEIRO REGISTRO DE IMOVEIS DE CAMPINAS |
| 0005704-74.2022.8.26.0114 | 2022 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A |
| 1049993-75.2022.8.26.0114 | 2022 | Artesiana Motores e Bombas Ltda |
| 1008657-57.2023.8.26.0114 | 2023 | JOSE CARLOS PEREIRA |
| 1010398-35.2023.8.26.0114 | 2023 | RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| 1009171-10.2023.8.26.0114 | 2023 | SIDNEI LIMA SIQUEIRA |
| 1009801-66.2023.8.26.0114 | 2023 | Fm Sports Consultoria e Gestão Esportiva Ltda |
| ANO | QTD PROCESSOS | VALOR |
| 1982 | 1 | 0,00 |
| 1983 | 1 | 0,00 |
| 1984 | 1 | 0,00 |
| 1990 | 1 | 0,00 |
| 1995 | 7 | 0,00 |
| 1996 | 1 | 0,00 |
| 1997 | 6 | 0,00 |
| 1998 | 1 | 0,00 |
| 2000 | 1 | 0,00 |
| 2001 | 2 | 0,00 |
| 2002 | 6 | 468.644,23 |
| 2003 | 8 | 752.357,29 |
| 2004 | 5 | 185.046,31 |
| 2005 | 5 | 106.590,35 |
| 2006 | 8 | 40.239,61 |
| 2007 | 6 | 933.600,62 |
| 2008 | 7 | 4.370.907,75 |
| 2009 | 4 | 1.135.570,48 |
| 2010 | 2 | 577.214,30 |
| 2011 | 4 | 64.328,10 |
| 2012 | 13 | 1.745.406,76 |
| 2013 | 8 | 5.140.247,70 |
| 2014 | 11 | 1.345.651,84 |
| 2015 | 20 | 12.682.961,17 |
| 2016 | 11 | 1.473.764,17 |
| 2017 | 8 | 4.533.488,64 |
| 2018 | 21 | 6.751.352,01 |
| 2019 | 28 | 14.041.738,46 |
| 2020 | 27 | 3.406.374,65 |
| 2021 | 10 | 279.074,28 |
| 2022 | 7 | 0,00 |
| 2023 | 4 | 0,00 |
| TOTAL | 245 | 60.034.558,74 |
Os valores de cada processo sofreram alterações após a aprovação da Recuperação Judicial, portanto tanto nos balancetes a partir de Março de 2024, como o link sobre a RECUPERAÇÃO JUDICIAL, estarão atualizados conforme os novos valores.
