Passivo Tributário
Os valores detalhados relativos aos débitos tributários na data base de 31/12/2023:
DESCRIÇÃO | ESFERA | CONCRETO | 31/12/2023 | % DESC. | SALDO 2023 |
PGFN | FEDERAL | OK | 98.607.869,97 | 68,0% | 31.554.518,39 |
PREVIDENCIÁRIO | FEDERAL | OK | 44.251.278,75 | 65,9% | 15.089.686,05 |
BANCO CENTRAL | FEDERAL | OK | 5.946.338,04 | 100,0% | 0,00 |
FGTS | FEDERAL | OK | 10.132.935,79 | 28,2% | 7.275.447,90 |
IPTU | MUNICIPAL | OK | 53.145.259,07 | 85,1% | 7.920.078,40 |
MULTA JUDICIAL | ESTADUAL | OK | 16.606,56 | 0,0% | 16.606,56 |
ICMS | ESTADUAL | OK | 510.226,22 | 62,5% | 191.334,83 |
PGFN | FEDERAL | JUDICIAL | 34.795.827,16 | 100,0% | 0,00 |
TOTAIS | 247.406.341,56 | 74,9% | 62.047.672,14 |
- Os débitos estaduais já estão parcelados e os federais já foi feito o pedido de transação (parcelamento). No caso dos municipais estamos aguardando um REFIS de clubes (como o de 2016).
- A última linha são valores relativos a um auto de infração tomado em 2016, que está sendo discutido judicialmente, com chances remotas de perda, não havendo a condenação para o pagamento.
- Os valores de IPTU são dos anos de 2009 e 2012 a 2016.